Знижки для учасників бойових дій (за наявності посвідчення)
30 % на консультації професора терапевта-ревматолога та професора терапевта-гастроентеролога;
20 % на ударно-хвильову терапію;
10 % на більшість послуг клініки (крім пакетних пропозицій та ПРП-терапії).
Послуга «Профілактичний огляд»
Профілактичний огляд інструментальний:
- ЕКГ з розшифруванням — 520,00 грн.;
- Ехо-КГ — 1050,00 грн.;
- УЗД органів черевної порожнини — 1050,00 грн.;
- УЗД нирок — 400,00 грн.;
- УЗД щитоподібної залози — 900,0 грн;
Разом - 3920,00грн.
Вартість пакету — 3140,00 грн. (економія 780,00 грн.)
Консультація лікаря
Послуга | Тривалість, хв. | Вартість, грн. |
Терапевт | ||
Консультація первинна професора | до 60 | 1950,00 |
Консультація первинна доцента | до 60 | 1150,00 |
Консультація первинна молодшого спеціаліста під кураторством професора | до 60 | 950,00 |
Консультація повторна* | до 45 | 1450,00 |
Консультація повторна* | до 30 | 850,00 |
Консультація повторна* | до 60 | 700,00 |
Ревматолог | ||
Консультація первинна професора | до 60 | 1950,00 |
Консультація повторна* | до 45 | 1450,00 |
Кардіолог | ||
Консультація первинна, магістра доцента | до 60 | 1150,00 |
Консультація первинна професора | до 60 | 1950,0 |
Консультація повторна*, магістра доцента | до 30 | 850,00 |
Консультація повторна* | до 45 | 1450,00 |
Гастроентеролог | ||
Консультація первинна професора | до 60 | 1950,00 |
Консультація повторна* | до 30 | 1450,00 |
Ендокринолог | ||
Консультація первинна лікаря вищої категорії | до 60 | 1150,00 |
Консультація первинна молодшого спеціаліста | до 60 | 950,00 |
Консультація повторна* | до 30 | 850,00 |
Консультація повторна* молодшого спеціаліста | до 30 | 700,00 |
Нефролог | ||
Консультація первинна доцента | до 60 | 1150,00 |
Консультація первинна професора | до 60 | 1560,00 |
Консультація повторна* | до 30 | 850,00 |
Консультація повторна* | до 45 | 1150,00 |
Дерматовенеролог | ||
Консультація первинна лікаря вищої категорії | до 60 | 1150,00 |
Консультація повторна* | до 30 | 850,00 |
Ортопед-травматолог | ||
Консультація первинна лікаря вищої категорії | до 60 | 1150,00 |
Консультація повторна* | до 30 | 850,00 |
Невролог | ||
Консультація первинна кандидата кандидата медичних наук, лікаря вищої категорії | до 60 | 1150,00 |
Консультація повторна* | до 30 | 850,00 |
Косметолог | ||
Консультація первинна | до 60 | 900,00 |
Консультація повторна* | до 30 | 700,00 |
Трихолог | ||
Консультація з трихоскопією первинна | до 60 | 1150,00 |
Консультація з трихоскопією повторна* | до 30 | 850,00 |
Консиліум | ||
Психолог | ||
Консультація для пари | 50 хв. | 2000,00 грн. |
1 год 10 хв. | 4000,00 грн. | |
|
|
|
Інтерпретація результатів обстеження |
| 500,00 грн. |
*Повторна консультація – впродовж місяця
УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ 1 | сеанс 950,0 грн. |
Введення препарату
Послуга | Ціна |
|---|---|
Внутрішньовенно краплинно | 520,00 грн |
Внутрішньовенно струминно | 210,00 грн |
Внутрішньом’язово | 130,00 грн |
Підшкірно | 130,00 грн |
Внутрішньосуглобово (без препарату) | 1300,00 грн |
Внутрішньосуглобово гіалуронову кислоту — препарат FlexyLink 2,0% 40 mg/2ml | 4250,00 грн |
Внутрішньосуглобово гіалуронову кислоту — препарат FlexyLink 2,0% 80 mg/4ml | 7750,00 грн |
Лікування імунобіологічними препаратами (без вартості препарату) | 1950,00 грн |
Пункція суглобу (забір синовіальної рідини) | 1300,00 грн |
PRP-терапія (плазмотерапія) Arthrex без УЗД контролю — 1 сеанс | 6000,00 грн |
PRP-терапія (плазмотерапія) Arthrex без УЗД контролю — 2 сеанси одночасно | 11000,00 грн |
PRP-терапія (плазмотерапія) Arthrex з УЗД контролем — 1 сеанс | 7200,00 грн |
PRP-терапія (плазмотерапія) Arthrex з УЗД контролем — 2 сеанси одночасно | 13300,00 грн |
Вимірювання рівня глюкози в крові (глюкометром) | 65,00 грн |
Інструментальні методи обстеження
ЕКГ | ||
Запис ЕКГ без розшифрування |
| 300,00 |
Запис ЕКГ з розшифруванням |
| 520,00 |
Добовий моніторинг ЕКГ з розшифрування |
| 1460,00 (1 доба) 1980,00 (2 доби) 2400,00 (3 доби) |
Ехо-КГ |
| 1050,00 |
УЗД | ||
Комплексне органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) |
| 1050,00 |
Печінки |
| 400,00 |
Нирок |
| 400,00 |
Селезінки |
| 400,00 |
Жовчного міхура |
| 400,00 |
Підшлункової залози |
| 400,00 |
Сечового міхура |
| 400,00 |
Сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) |
| 640,00 |
УЗД сечо-статевої системи (сечовий міхур, простата) |
| 640,00 |
УЗД простати |
| 400,00 |
УЗД сечо-статевої системи (нирки, сечовий міхур, простата) |
| 900,00 |
Жіночих статевих органів (трансабдомінально) |
| 780,00 |
УЗД щитоподібної залози |
| 900,00 |
УЗД судин дуги аорти |
| 1050,00 |
УЗД грудних залоз |
| 900,00 |
УЗД однієї анатомічної ділянки кістково-суглобової системи (суглобу та сусідніх тканин) |
| 900,00 |
УЗД 2 симетричних анатомічних ділянок кістково-суглобової системи |
| 1450,00 |
УЗД слинних залоз (1 ділянка) |
| 400,00 |
УЗД периферійних лімфовузлів (1 ділянка) |
| 400,00 |
УЗД пахових, пупкових та іншої локалізації кил |
| 520,00 |
УЗД утворів м'яких тканин (1 ділянка) |
| 400,00 |
Визначення мінеральної щільності кісткової тканини (ультразвукова денситометрія):
1 н/к - 520,0 грн.
2 н/к - 780,0 грн.
Капіляроскопія 650,0 грн.


